<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Ringvorlesung &#187; Materialien</title>
	<atom:link href="http://www.online-ringvorlesung.de/category/materialien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-ringvorlesung.de</link>
	<description>Wintersemester 2010/2011: Unsere Städte – gestern, heute, morgen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 08:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wo ist das Guckloch im Beton? &#8211; Stufe ins Nichts</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/wo-ist-das-guckloch-im-beton-stufe-ins-nichts/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/wo-ist-das-guckloch-im-beton-stufe-ins-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Wo ist das Guckloch im Beton? - Stufe ins Nichts: Vom wichtigsten Bahnhof zwischen Historismus und Moderne bleibt nur noch ein sinnloser Rest. Der neue Entwurf ersetzt das Alte nicht. Unter dieser Überschrift findet sich in der Süddeutschen Zeitung vom 08.12.2010 ein sehr interessanter Artikel, der auch einmal das Besondere der Architektur des alten Stuttgarter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Wo ist das Guckloch im Beton? - Stufe ins Nichts</em>: <br />
Vom wichtigsten Bahnhof zwischen Historismus und Moderne bleibt nur noch ein sinnloser Rest. Der neue Entwurf ersetzt das Alte nicht.</p>
</blockquote>
<p>Unter dieser Überschrift findet sich in der Süddeutschen Zeitung vom 08.12.2010 ein sehr interessanter Artikel, der auch einmal das Besondere der Architektur des alten Stuttgarter Bahnhofs hervorhebt: es wird einmal aufgezeigt, was sich der Architekt Bonatz bei seinem Entwuf, und dem dann verwirklichten Bau, gedacht hat - nämlich das Umgehen mit den natürlichen Geländeverhältnissen am Ort. Darüber hinaus wird auch der Entwurf des Neubaus mit seinen möglichen Problemen erklärt.</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/kultur/architektur-von-stuttgart-stufe-ins-nichts-1.1033308">Weiterlesen in der Süddeutschen Zeitung</a><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/wo-ist-das-guckloch-im-beton-stufe-ins-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 21 – reflexiv: Vortragsreihe in Berlin</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/stuttgart-21-%e2%80%93-reflexiv-vortragsreihe-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/stuttgart-21-%e2%80%93-reflexiv-vortragsreihe-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit dem Thema "Stuttgart 21" möchte Sie die Universität Hannover eine Veranstaltungsreihe in Berlin hinweisen: Von Januar bis März 2011 veranstalten das Hebbel am Ufer, Berlin (HAU) und das Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS) die Vortragsreihe "Stuttgart 21 – reflexiv. Gesellschaftstheorie eines lokalen Ereignisses", in der darüber nachgedacht wird, wie das lokale Ereignis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zusammenhang mit dem Thema "Stuttgart 21" möchte Sie die Universität Hannover eine Veranstaltungsreihe in Berlin hinweisen:</p>
<blockquote><p>Von Januar bis März 2011 veranstalten das Hebbel am Ufer, Berlin (HAU) und das Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS) die Vortragsreihe "Stuttgart 21 – reflexiv. Gesellschaftstheorie eines lokalen Ereignisses", in der darüber nachgedacht wird, wie das lokale Ereignis des Protests gegen das Großprojekt "Stuttgart 21" in seinen gesellschaftstheoretischen Bezügen zu begreifen ist.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news401890">Weitere Informationen beim Informationsdienst Wissenschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/stuttgart-21-%e2%80%93-reflexiv-vortragsreihe-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp “Die Macht der Städte”</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/buchtipp-die-macht-der-stadte/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/buchtipp-die-macht-der-stadte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Ergänzend zur Thematik "Stadt und Stadtgeschichte" möchte Ihnen die Universität Hildesheim einen aktuellen Buchtipp nicht vorenthalten: Die Macht der Städte - Von der Antike bis zur Gegenwart von Michael Gehler Weitere Informationen auf der Website der Universität Hildesheim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ergänzend zur Thematik "Stadt und Stadtgeschichte" möchte Ihnen die Universität Hildesheim einen aktuellen Buchtipp nicht vorenthalten:</p>
<p><em>Die Macht der Städte - Von der Antike bis zur Gegenwart<br />
</em>von Michael Gehler</p>
<p><a href="http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=538">Weitere Informationen auf der Website der Universität Hildesheim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/buchtipp-die-macht-der-stadte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links und Online-Literatur zur Expo 2000</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/links-und-online-literatur-zur-expo-2000/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/links-und-online-literatur-zur-expo-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Vertiefent zu dem Vortrag "Hannover und die EXPO 2000" möchten wir auf folgende Links und weiterführende Materialien hinweisen: Exposeeum - Das Museum der Expo 2000 in Hannover Expo 2000 (B 22-23/2000) – Aus Politik und Zeitgeschichte 10 Jahre EXPO 2000 – Die Stadt als Exponat: Auf der Suche nach der Nachhaltigkeit der EXPO 2000 Hannover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vertiefent zu dem Vortrag "<a href="/vorlesungen/hannover/">Hannover und die EXPO 2000</a>" möchten wir auf folgende Links und weiterführende Materialien hinweisen:</p>
<ul>
<li><a href="http://expo2000.de/">Exposeeum - Das Museum der Expo 2000 in Hannover</a></li>
<li><a href="http://www.bpb.de/publikationen/MBTAPF,0,0,Expo_2000.html">Expo 2000 (B 22-23/2000) – Aus Politik und Zeitgeschichte</a></li>
<li><a href="https://www.nordlb.de/fileadmin/Volks_und_Regionalwirtschaft/pdf/Regionalanalysen/Broschuere_10_Jahre_EXPO_2000_Mai2010.pdf">10 Jahre EXPO 2000 – Die Stadt als Exponat: Auf der Suche nach der Nachhaltigkeit der EXPO 2000 Hannover</a> (PDF)<br />
 Eine Kurzstudie der NORD/LB Regionalwirtschaft</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/links-und-online-literatur-zur-expo-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagung „Auf dem Weg in ein zukunftsfähiges Deutschland – der Klimawandel“</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/tagung-%e2%80%9eauf-dem-weg-in-ein-zukunftsfahiges-deutschland-%e2%80%93-der-klimawandel%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/tagung-%e2%80%9eauf-dem-weg-in-ein-zukunftsfahiges-deutschland-%e2%80%93-der-klimawandel%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto veranstaltet die Evangelische Akademie im Rheinland in Kooperation mit dem Umweltbeauftragten der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) am 19. und 20. Februar 2010 in ihrem Haus in Bonn eine Tagung. Sie informiert einerseits über die Perspektiven des Klimaschutzes nach Kopenhagen, andererseits möchte sie Kirchenkreisen und Gemeinden Impulse geben, den eingeschlagenen Weg der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Motto veranstaltet die Evangelische Akademie im Rheinland in Kooperation mit dem Umweltbeauftragten der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) am 19. und 20. Februar 2010 in ihrem Haus in Bonn eine Tagung. Sie informiert einerseits über die Perspektiven des Klimaschutzes nach Kopenhagen, andererseits möchte sie Kirchenkreisen und Gemeinden Impulse geben, den eingeschlagenen Weg der kleinen Schritte trotz knapper Kassen und eines hohen Sanierungsbedarfes weiter zu gehen. Best-Practice-Beispiele aus anderen Landeskirchen werden vorgestellt.</p>
<p><a href="http://www.bagso.de/fileadmin/template/newsletter/Flyer_EKiR_Klimawandel.pdf">Flyer zur Veranstaltung ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/tagung-%e2%80%9eauf-dem-weg-in-ein-zukunftsfahiges-deutschland-%e2%80%93-der-klimawandel%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können wir die Erde zerstören?</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/konnen-wir-die-erde-zerstoren/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/konnen-wir-die-erde-zerstoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Im Magazin Technology Review ist ein Interview mit dem Chemiker James Lovelock (90) erschienen. Lovelock ist ein Mitbegründer der so genannten Gaia-Theorie, nach der die Erde als ein lebender Organismus betrachtet werden kann, und spricht im Interview über den Kampf gegen den Klimawandel und über die Atomkraft. Weiterlesen auf technologyreview.de (gekürzte Version)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Magazin Technology Review ist ein Interview mit dem Chemiker James Lovelock (90) erschienen. Lovelock ist ein Mitbegründer der so genannten Gaia-Theorie, nach der die Erde als ein lebender Organismus betrachtet werden kann, und spricht im Interview über den Kampf gegen den Klimawandel und über die Atomkraft.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/tr/artikel/Koennen-wir-die-Erde-zerstoeren-917173.html">Weiterlesen auf technologyreview.de (gekürzte Version)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/konnen-wir-die-erde-zerstoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu den Fangquoten in der Fischerei</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/studie-zu-den-fangquoten-in-der-fischerei/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/studie-zu-den-fangquoten-in-der-fischerei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Die Wochenzeitung Die Zeit hat einen Artikel veröffentlicht, der das Kieler Thema der Ringvorlesung noch einmal und dabei auch unter dem rechtlichen Aspekt beleuchtet: Ein Biologe und ein Jurist haben Europas Fischerei unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Aktuelle Fangquoten verstoßen gegen Gesetze und schaden der Umwelt massiv. Weiterlesen auf www.diezeit.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wochenzeitung <em>Die Zeit</em> hat einen Artikel veröffentlicht, der das Kieler Thema der Ringvorlesung noch einmal und dabei auch unter dem rechtlichen Aspekt beleuchtet:</p>
<blockquote><p>Ein Biologe und ein Jurist haben Europas Fischerei unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Aktuelle Fangquoten verstoßen gegen Gesetze und schaden der Umwelt massiv.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-01/fischerei-umwelt">Weiterlesen auf www.diezeit.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/studie-zu-den-fangquoten-in-der-fischerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Portal zum kritischen Konsum</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/online-portal-zum-kritischen-konsum/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/online-portal-zum-kritischen-konsum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto STIL-voller Leben präsentiert die katholische Landjungedbewegung Deutschlands (KLJG) seit 12. November ein Online Portal und eine 60 seitige Broschüre mit Hintergrundsinformationen und Aktionsideen rund um den Bereich kritisches und nachhaltiges konsumieren. Webseiten und Broschüren gliedern sich in neun Themenblöcke wie „Mobilität“, „erneuerbare Energien“, „Regionalität“ oder „alternatives Wirtschaften“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto <em>STIL-voller Leben</em> präsentiert die katholische Landjungedbewegung Deutschlands (KLJG) seit 12. November ein <a href="http://www.stilvollerleben.de/">Online Portal</a> und eine <a href="http://www.stilvollerleben.de/index.php?id=668">60 seitige Broschüre mit Hintergrundsinformationen</a> und Aktionsideen rund um den Bereich <em>kritisches und nachhaltiges konsumieren</em>. Webseiten und Broschüren gliedern sich in neun Themenblöcke wie <em>„Mobilität“, „erneuerbare Energien“, „Regionalität“ oder „alternatives Wirtschaften“.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/online-portal-zum-kritischen-konsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem CO2-Rechner Ihre persönliche Klimabilanz ermitteln!</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/mit-dem-co2-rechner-ihre-personliche-klimabilanz-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/mit-dem-co2-rechner-ihre-personliche-klimabilanz-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Klimaschutz fängt im Kleinen an: beim Frühstücksbrot, auf dem Weg zur Arbeit oder zum freiwilligen Engagement, beim Einkauf, der „CO2-Teufel“ steckt im Detail. Genau dafür hat die Verbraucherallianz fürs klima des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) einen CO2-Rechner ins Internet gestellt. Unter www.verbraucherfuersklima.de kann man einfach und schnell seine persönliche Klimabilanz erstellen und erhält gleichzeitig Tipps, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimaschutz fängt im Kleinen an: beim Frühstücksbrot, auf dem Weg zur Arbeit oder zum freiwilligen Engagement, beim Einkauf, der „CO2-Teufel“ steckt im Detail. Genau dafür hat die Verbraucherallianz <em>fürs klima</em> des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) einen CO2-Rechner ins Internet gestellt.</p>
<p>Unter <a href="http://www.verbraucherfuersklima.de/">www.verbraucherfuersklima.de</a> kann man einfach und schnell seine persönliche Klimabilanz erstellen und erhält gleichzeitig Tipps, wie diese verbessert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/mit-dem-co2-rechner-ihre-personliche-klimabilanz-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Umweltschutz-Pionier Hans-Peter Dürr</title>
		<link>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/interview-mit-umweltschutz-pionier-hans-peter-durr/</link>
		<comments>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/interview-mit-umweltschutz-pionier-hans-peter-durr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-ringvorlesung.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[In der Wochenzeitung Der Sonntag vom 15. November 2009 wurde ein Interview mit dem Umweltschutz-Pionier Hans-Peter Dürr veröffentlicht. Der Homo-Sapiens ist auf dem besten Weg, sich aus der Evolution zu katapultieren. Durch Kriege, Klimawandel und ökonomische Krisen zerstört der Mensch seine Lebensgrundlagen, meint der Physiker Hans-Peter Dürr – und zeigt einen Ausweg auf. Download des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Wochenzeitung <a href="http://www.der-sonntag.de/">Der Sonntag</a> vom 15. November 2009 wurde ein Interview mit dem Umweltschutz-Pionier <em>Hans-Peter Dürr</em> veröffentlicht.</p>
<blockquote><p>Der Homo-Sapiens ist auf dem besten Weg, sich aus der Evolution zu katapultieren. Durch Kriege, Klimawandel und ökonomische Krisen zerstört der Mensch seine Lebensgrundlagen, meint der Physiker Hans-Peter Dürr – und zeigt einen Ausweg auf.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.online-ringvorlesung.de/wp-content/uploads/DerSonntag_15-11-2009.pdf">Download des Artikels (PDF)<br />
</a>Quelle: Der Sonnntag Verlags GmbH, Freiburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-ringvorlesung.de/materialien/interview-mit-umweltschutz-pionier-hans-peter-durr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

